Соревнования Тестовый кубок
- ← Пред.
- Станция №
- След. →
| # | Фамилия Имя Отчество | Город | Команда | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | Баллы | Дата | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бляхман Анатолий Львович | Ростов-на-Дону | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 12 | 20 Jan 2018 00:00:45 |
1 | |
| 2. | Марченко Алексей Андреевич | Смоленск | SportOG.Team | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 12 | 21 Jan 2018 23:00:21 |
2 |
| 3. | Антонова Ирина Адольфовна | Новочеркасск | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 11 | 22 Jan 2018 22:36:43 |
3 | |
| 4. | Федорова Надежда Сергеевна | Смоленск | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 11 Feb 2018 17:07:00 |
- | |
| 5. | Наровлянская Марина Даниловна | Киев | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 30 Mar 2020 01:06:20 |
- | |
| 6. | Югова Виктория Кирилловна | Санкт-Петербург | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 14 May 2020 17:05:23 |
- | |
| 7. | Хохлачев Егор Владимирович | х.Николовка | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 29 Nov 2021 17:35:00 |
- | |
| 8. | Беззубёнков Дмитрий Александрович | Ульяновск | ЦДТ №6 | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 9 Feb 2023 21:29:50 |
- |
| 9. | Тарасов Дмитрий Георгиевич | Ростов-на-Дону | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 1 Apr 2026 23:51:01 |
- | |
| 10. | Lazinskiene Laima Danieliaus | Kaunas | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 16 Feb 2018 21:29:52 |
- | |
| 11. | Кузьмин Сергей Александрович | Ростов-на-Дону | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 23 Feb 2018 22:04:27 |
- | |
| 12. | Антонова Ирина Адольфовна | Новочеркасск | Z | Z | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 9 Mar 2018 19:52:12 |
- | |
| 13. | Козина Любовь Васильевна | Н.Новгород | Z | E | Z | C | Z | Z | Z | C | Z | D | B | Z | 0 | 24 Mar 2018 12:35:17 |
- | |
| 14. | Беланенко Сергей Викторович | Сумы Украина | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 30 Mar 2020 20:27:37 |
- | |
| 15. | Кобец Иван Александрович | Киев | F | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 2 Apr 2020 18:45:30 |
- | |
| 16. | Кобелев Сергей Леонидович | Тюмень | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 13 Apr 2020 06:26:13 |
- | |
| 17. | Гладких Андрей Григорьевич | Екатеринбург | Z | E | Z | Z | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 29 Apr 2020 07:06:17 |
- | |
| 18. | Филатова Анастасия Алексеевна | St.Petersburg | ФорМуЛа239 | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 1 May 2020 16:07:47 |
- |
| 19. | Эльман Игорь Александрович | Москва | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 4 May 2020 10:43:35 |
- | |
| 20. | Колтунова Анастасия Владимировна | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 15 May 2020 13:59:04 |
- | |
| 21. | Kewley John Mark | Manchester | Z | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 30 Jan 2021 19:37:28 |
- | |
| 22. | Полищук Максим Андреевич | Симферополь | с/к "Ориентир" | Z | E | E | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 23 Feb 2021 14:44:01 |
- |
| 23. | Фомин Павел Валентинович | Ekaterinburg | Z | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 23 Oct 2021 20:05:02 |
- | |
| 24. | НИКИТИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА | НОВОШАХТИНСК | E | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 5 Jan 2022 18:26:36 |
- | |
| 25. | Švarcs Juris Janis | Madona - Latvia | Z | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 12 Feb 2018 20:41:50 |
- | |
| 26. | Репников Егор Алексеевич | Новочеркасск | Z | Z | Z | C | Z | Z | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 16 Feb 2018 22:15:13 |
- | |
| 27. | захарченко александр михайлович | суерка | F | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 18 Feb 2018 21:38:32 |
- | |
| 28. | Познянский Владислав Юрьевич | Днепр (Украина) | B | E | Z | C | Z | Z | C | C | Z | D | B | Z | 0 | 27 Feb 2018 23:03:58 |
- | |
| 29. | Лаптев Владимир Викторович | ОЗЕРСК | Z | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 15 Mar 2018 13:19:09 |
- | |
| 30. | Теплякова Елена Александровна | Новошахтинск | Z | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | F | B | Z | 0 | 23 Mar 2020 20:13:17 |
- | |
| 31. | Юшков Максим Александрович | Новошахтинск | Z | F | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 28 Mar 2020 11:10:16 |
- | |
| 32. | Горелов Илья Викторович | Днепр | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 2 Apr 2020 12:11:38 |
- | |
| 33. | Товченников Андрей Леонидович | Екатеринбург | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 3 Apr 2020 14:40:09 |
- | |
| 34. | Jacques Claudio de Moura Castro | Rio de Janeiro - Brasil | B | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 29 Apr 2020 05:02:15 |
- | |
| 35. | Urbaniak Katarzyna Maria | Myślenice | AKInO Kraków POLAND | B | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 3 May 2020 22:41:22 |
- |
| 36. | Urbaniak Maciej Bartłomiej | Myślenice | AKInO Kraków | Z | Z | Z | C | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 3 May 2020 22:49:03 |
- |
| 37. | Фершалова Виктория Савельевна | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 14 May 2020 19:16:42 |
- | |
| 38. | Самардина Юлия Александровна | Харьков | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 28 Nov 2020 20:56:08 |
- | |
| 39. | Babins Artems Oleksandrovich | Madona | OK Arona | B | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 6 Jan 2021 21:28:38 |
- |
| 40. | БЕЛКИН АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ | ТАВДА | B | E | Z | Z | Z | Z | A | C | Z | Z | B | Z | 0 | 15 Feb 2018 11:06:55 |
- | |
| 41. | Svarca Spodra Ja | Madona, Latvia | B | Z | D | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 16 Feb 2018 21:28:39 |
- | |
| 42. | Шакиров Руслан Альбертович | сочи | Z | E | Z | C | E | D | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 11 Mar 2018 14:03:54 |
- | |
| 43. | Дувакин Александр Александрович | Новочеркасск | B | Z | D | C | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 23 Mar 2018 14:01:54 |
- | |
| 44. | Александр Скребнев Анатольевич | Тюмень | Z | E | Z | C | Z | Z | A | Z | A | E | B | Z | 0 | 27 Mar 2018 21:48:24 |
- | |
| 45. | Русаков Сергей Николаевич | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 29 Mar 2019 16:49:47 |
- | |
| 46. | Олейник Андрей Борисович | Таганрог | B | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 8 Apr 2020 14:22:50 |
- | |
| 47. | Полищук Андрей Александрович | Симферополь | B | E | D | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 12 Apr 2020 23:52:23 |
- | |
| 48. | Евсюков Сергей Сергеевич | Новосибирск | Z | Z | D | C | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 13 Apr 2020 09:14:37 |
- | |
| 49. | Федяев Алексей Сергеевич | РостовнаДону | Z | E | Z | C | E | D | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 13 Apr 2020 18:05:05 |
- | |
| 50. | Емельянов Арсений Викторович | Курск | F | Z | Z | Z | Z | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 17 Apr 2020 23:43:21 |
- | |
| 51. | Wiksell Marit Anna | Stockholm | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 18 Apr 2020 13:37:25 |
- | |
| 52. | Бондарь Николай Иванович | Новоуральск | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | F | 0 | 18 Apr 2020 17:08:23 |
- | |
| 53. | Smoļakova Anastasija Алексеевна | Daugavpils | Z | E | Z | C | A | Z | A | D | Z | E | B | Z | 0 | 19 Apr 2020 14:56:13 |
- | |
| 54. | Лахманов Алексей Сергеевич | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 28 Apr 2020 15:59:40 |
- | |
| 55. | Жуков Евгений Олегович | Харьков | B | E | D | C | E | Z | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 5 May 2020 09:55:56 |
- | |
| 56. | Rukšāne Zita Ernesta m. | Sējas novads | B | Z | Z | C | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 7 May 2020 11:26:24 |
- | |
| 57. | Genya Takeuchi | Japan | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 17 May 2020 15:48:02 |
- | |
| 58. | Włodarski Mariusz Włodarski | Broniew | Z | E | D | Z | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 29 May 2020 23:05:57 |
- | |
| 59. | севастьянов михаил юрьевич | петрозаводск | F | Z | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 12 Nov 2020 11:52:21 |
- | |
| 60. | Самойлов Игорь Владимирович | Луганск | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 9 Dec 2020 12:37:52 |
- | |
| 61. | Andersson Owe Percy | Kullavik | B | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 24 Dec 2020 00:35:55 |
- | |
| 62. | Федюкова Елена Михайловна | Ульяновск | ЦДТ № 6 | Z | Z | Z | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 27 Jan 2022 14:00:23 |
- |
| 63. | Минин Владимир Олегович | Санкт-Петербург | Z | E | Z | C | A | D | A | Z | Z | D | B | Z | 0 | 30 Jan 2026 16:34:56 |
- | |
| 64. | Вербицкий Данил Евгеньевич | Новошахтинск | Z | F | Z | Z | E | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 13 Feb 2018 17:13:06 |
- | |
| 65. | Власов Андрей Евгеньевич | Новочеркасск | Z | Z | Z | C | F | Z | D | Z | Z | D | B | Z | 0 | 13 Feb 2018 18:20:11 |
- | |
| 66. | Lukaševičs Vjačeslavs Stanislavs | Krāslava | Z | Z | Z | Z | Z | Z | A | C | A | Z | B | Z | 0 | 14 Feb 2018 00:46:43 |
- | |
| 67. | Dambrauskiene Genute Felikso | Kaunas | B | Z | D | C | Z | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 16 Feb 2018 20:57:49 |
- | |
| 68. | Трифанова Ольга Александровна | таганрог | B | B | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | C | Z | 0 | 17 Feb 2018 16:29:14 |
- | |
| 69. | Панков Михаил Владимирович | Новочеркасск | B | E | Z | D | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 19 Feb 2018 18:07:24 |
- | |
| 70. | Зорина Наталия Сергеевна | Таганрог | Z | E | Z | C | E | D | A | Z | Z | D | B | F | 0 | 11 Mar 2018 00:01:10 |
- | |
| 71. | Новожилова Татьяна В. | Москва | B | E | Z | C | Z | Z | Z | E | Z | D | B | F | 0 | 15 Mar 2018 19:25:52 |
- | |
| 72. | Лунина Светлана Владимировна | Самара | Z | E | D | C | E | Z | A | C | A | B | B | Z | 0 | 19 Mar 2018 20:32:18 |
- | |
| 73. | Медведев Григорий Юрьевич | Москва | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | D | Z | Z | 0 | 25 Mar 2018 15:07:03 |
- | |
| 74. | Toomas Toivo Ioannovic | Värska | B | E | Z | C | E | D | A | C | A | D | B | Z | 0 | 16 Jun 2018 23:13:22 |
- | |
| 75. | Федюков Дмитрий Евгеньевич | Ульяновск | B | E | D | C | E | Z | Z | C | Z | D | B | Z | 0 | 29 Mar 2020 15:23:17 |
- | |
| 76. | Закиров Булат Рамильевич | Горячий Ключ | B | E | Z | C | A | D | A | C | Z | D | Z | Z | 0 | 29 Mar 2020 20:04:27 |
- | |
| 77. | Бердюгин Андрей Георгиевич | Упорово | Z | E | Z | C | Z | Z | B | C | A | Z | C | Z | 0 | 31 Mar 2020 17:12:47 |
- | |
| 78. | Шматов Павел Алексеевич | Липецк | B | E | Z | C | Z | Z | Z | C | Z | E | C | Z | 0 | 2 Apr 2020 13:46:24 |
- | |
| 79. | Limonova Olga Michailovna | Санкт-Петербург | B | E | C | C | E | Z | A | C | Z | D | B | F | 0 | 7 Apr 2020 23:50:31 |
- | |
| 80. | RAPOSO JOSE MENA | SEVILLA | ADOL | B | E | Z | C | E | Z | A | C | B | E | B | Z | 0 | 12 Apr 2020 13:18:54 |
- |
| 81. | Зайцев Сергей Владимирович | Йошкар-Ола | B | E | D | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 13 Apr 2020 12:08:00 |
- | |
| 82. | Кронин Григорий Вадимович | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | Z | B | F | 0 | 13 Apr 2020 23:29:35 |
- | |
| 83. | Gabnai Nóra na | Debrecen | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | Z | B | Z | 0 | 17 Apr 2020 17:38:39 |
- | |
| 84. | Мясников Ярослав Владимирович | Барнаул | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | D | C | F | 0 | 18 Apr 2020 18:58:29 |
- | |
| 85. | Ludwiczak Agata Agata | Lodz | Z | E | Z | C | E | Z | A | C | A | E | C | Z | 0 | 19 Apr 2020 12:51:27 |
- | |
| 86. | Hiz Alex .. | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | E | B | F | 0 | 19 Apr 2020 19:45:09 |
- | |
| 87. | Montero Juan Emilio | malaga | B | E | Z | C | Z | D | Z | C | Z | E | B | Z | 0 | 25 Apr 2020 07:46:31 |
- | |
| 88. | Горбунцова Наталья Сергеевна | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 25 Apr 2020 15:45:42 |
- | |
| 89. | Савченко Владимир Павлович | Тосно, Ленинградская обл | Z | Z | D | C | E | Z | A | C | A | D | B | Z | 0 | 26 Apr 2020 08:47:41 |
- | |
| 90. | Шахова Вера Григорьевна | Харьков | B | Z | Z | C | Z | Z | A | Z | A | D | B | Z | 0 | 7 May 2020 13:19:48 |
- | |
| 91. | Rukšāns Atis Hugo | Sējas novads | Taciņa | F | Z | Z | C | Z | Z | A | C | Z | E | C | Z | 0 | 9 May 2020 16:35:01 |
- |
| 92. | Bezkorovainyi Andrey Mihailovich | Kiev | B | E | Z | C | E | Z | B | C | Z | E | B | Z | 0 | 14 May 2020 11:11:11 |
- | |
| 93. | Двирный Антон Вадимович | Санкт-Петербург | B | E | F | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 14 May 2020 19:44:38 |
- | |
| 94. | Tanaka Shota | Tokyo, Japan | Nerima OLC | B | A | Z | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 15 May 2020 14:57:09 |
- |
| 95. | Karvinen Jarmo Juhani | Kerava | A | E | Z | C | A | D | A | E | Z | D | B | Z | 0 | 15 May 2020 17:05:32 |
- | |
| 96. | Kalousek Jiri JiK | Praha | FS Praha | E | Z | Z | Z | Z | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 12 Jun 2020 10:50:06 |
- |
| 97. | Bąk Zbigniew zibi | Kraków | WKS Wawel | B | E | D | C | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 18 Jun 2020 12:25:15 |
- |
| 98. | Наровлянский Александр Данилович | Киев | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | E | C | Z | 0 | 31 Jul 2020 00:06:09 |
- | |
| 99. | Кухтяк Максим Максим | Киев | B | E | D | C | E | Z | B | C | Z | D | B | Z | 0 | 15 Oct 2021 18:26:43 |
- | |
| 100. | Фролова Наталья Александровна | Нижний Новгород | Z | E | Z | C | E | Z | Z | C | A | D | C | Z | 0 | 23 Oct 2021 12:04:19 |
- | |
| 101. | Кунакова Елена Павловна | Краснодар | Краснодар | F | E | Z | C | F | Z | Z | Z | Z | D | B | Z | 0 | 23 Oct 2021 13:47:35 |
- |
| 102. | THR THR THR | THR | THR | B | E | Z | C | Z | Z | A | C | A | E | C | Z | 0 | 9 Dec 2022 21:06:56 |
- |
| 103. | Marina | B | E | D | C | Z | D | Z | C | Z | D | B | Z | 0 | 15 Nov 2023 22:17:08 |
- | ||
| 104. | Котельникова Светлана Анатольевна | Абакан | СШТ г.Абакан | Z | B | D | C | E | Z | A | C | Z | D | B | F | 0 | 7 Mar 2024 06:11:05 |
- |
| 105. | Дружинина Надежда Валерьевна | Екатеринбург | B | E | Z | Z | Z | D | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 3 Apr 2024 16:51:51 |
- | |
| 106. | Колланг Евгения Ренеевна | Лесосибирск | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | E | B | F | 0 | 24 Apr 2024 17:52:42 |
- | |
| 107. | Румянцева Наталья Валерьевна | Вологда | ВоГУ | Z | E | Z | C | E | D | A | C | Z | F | B | F | 0 | 13 Nov 2024 20:19:48 |
- |
| 108. | Сафронов Виктор Иванович | Тюмень | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 10 Feb 2018 09:24:31 |
- | |
| 109. | Минаков Александр Сергеевич | Москва | E | F | Z | Z | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 10 Feb 2018 20:23:04 |
- | |
| 110. | Юдина Елена Анатольевна | Ростов-на-Дону | D | A | Z | C | Z | Z | Z | C | Z | E | C | Z | 0 | 16 Mar 2018 07:35:50 |
- | |
| 111. | Игонина Мария Игоревна | Москва | Z | E | Z | C | E | D | A | C | A | D | C | F | 0 | 16 Mar 2018 09:48:16 |
- | |
| 112. | Kravchenko Tatiana Mihailovna | Dnipro | B | E | D | C | E | D | A | C | B | D | B | Z | 0 | 22 Mar 2018 17:07:14 |
- | |
| 113. | Мисюра Николай Антонович | Одесса | B | E | Z | C | Z | D | A | C | Z | Z | C | F | 0 | 28 Mar 2018 22:47:56 |
- | |
| 114. | Диева Ольга Геннадьевна | Первоуральск | Z | A | Z | D | E | D | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 1 Apr 2018 19:32:50 |
- | |
| 115. | Strods Valdis Kondrata | Jēkabpils | B | Z | Z | C | Z | D | A | C | Z | E | C | Z | 0 | 14 Jun 2018 23:27:27 |
- | |
| 116. | Tamuzs Kristaps -- | Riga | B | E | Z | C | E | D | A | Z | Z | D | C | Z | 0 | 28 Sep 2018 09:45:26 |
- | |
| 117. | Тимакова Любовь Ивановна | Ростов-на-Дону | A | F | D | C | Z | Z | Z | C | Z | E | B | Z | 0 | 3 Apr 2020 09:33:37 |
- | |
| 118. | Столярчук Виталий Сергеевич | Краснодар | E | B | Z | D | Z | D | A | C | Z | D | C | Z | 0 | 4 Apr 2020 18:44:55 |
- | |
| 119. | Михалоы Владислав Романович | Рязань | Z | A | Z | C | Z | D | A | C | A | C | C | Z | 0 | 4 Apr 2020 20:10:50 |
- | |
| 120. | Гончаренко Наталья Владимировна | Москва | A | E | Z | C | E | D | Z | C | B | D | B | Z | 0 | 6 Apr 2020 19:29:07 |
- | |
| 121. | Рыжов Антон Арнольдович | Дрезден | ESV Dresden MTBO | B | Z | Z | Z | E | Z | A | C | Z | D | B | F | 0 | 11 Apr 2020 17:11:47 |
- |
| 122. | Пиликин Артем Аркадьевич | Краснодарский край | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | Z | D | F | 0 | 12 Apr 2020 15:14:47 |
- | |
| 123. | Дойникова Екатерина Алексеевна | Санкт-Петербург | Балтийский Берег ОЕ | B | E | D | C | E | D | A | C | Z | D | B | F | 0 | 15 Apr 2020 11:29:05 |
- |
| 124. | Мясников Владимир Викторович | Барнаул | Z | Z | Z | C | D | D | A | C | Z | Z | C | Z | 0 | 18 Apr 2020 07:38:47 |
- | |
| 125. | Радушинский Вячеслав Геннадьевич | Апатиты | Ориент Хибины | B | Z | D | C | B | Z | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 19 Apr 2020 23:55:53 |
- |
| 126. | Слепцов Александр Николаевич | Москва | F | E | D | C | E | Z | A | C | A | D | C | Z | 0 | 21 Apr 2020 18:58:10 |
- | |
| 127. | Рощин Роман Альбертович | Москва | B | E | Z | C | E | D | A | Z | Z | E | B | Z | 0 | 22 Apr 2020 01:35:41 |
- | |
| 128. | Финкель Дмитрий Яковлевич | Пенза | Z | E | D | C | E | D | A | C | Z | D | C | F | 0 | 27 Apr 2020 11:49:15 |
- | |
| 129. | Юсупов Кирилл Александрович | Санкт-Петербург | B | E | D | Z | Z | D | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 27 Apr 2020 17:53:27 |
- | |
| 130. | Oliveira Rodrigo de Souza | Paty do Alferes | Z | A | Z | Z | E | Z | A | Z | Z | E | B | Z | 0 | 28 Apr 2020 02:02:41 |
- | |
| 131. | Опанасенко Николай Викторович | Харьков | B | E | D | C | E | Z | A | C | Z | E | C | Z | 0 | 28 Apr 2020 19:59:25 |
- | |
| 132. | Li Akune Tak Kun | Hong Kong | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | E | C | Z | 0 | 29 Apr 2020 07:49:24 |
- | |
| 133. | Tamuzs Kristaps -- | Riga | B | E | Z | C | Z | D | Z | C | Z | E | C | Z | 0 | 29 Apr 2020 10:10:09 |
- | |
| 134. | Polotsky Vladlen Igorevich | Новосибирск | B | E | Z | C | E | Z | A | C | Z | E | A | F | 0 | 29 Apr 2020 20:03:25 |
- | |
| 135. | Прасол Татьяна Викторовна | Киев | B | E | Z | C | E | Z | A | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 29 Apr 2020 23:56:30 |
- | |
| 136. | Заика Александра Алексеевна | Харьков | B | Z | Z | C | Z | D | A | C | Z | E | C | Z | 0 | 30 Apr 2020 10:28:22 |
- | |
| 137. | Астапович Вячеслав Васильевич | Харьков | B | Z | Z | C | E | Z | Z | C | Z | D | C | Z | 0 | 3 May 2020 16:50:08 |
- | |
| 138. | Шахова Вера Григорьевна | Харьков | Z | E | D | C | E | D | Z | C | Z | E | B | Z | 0 | 4 May 2020 16:11:41 |
- | |
| 139. | Анисимов Юрий Ник | Харьков | B | E | Z | C | Z | D | Z | E | Z | D | B | F | 0 | 9 May 2020 13:39:38 |
- | |
| 140. | Тарасов Борис Владимирович | Санкт-Петербург | B | Z | C | C | D | A | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 13 May 2020 12:11:33 |
- | |
| 141. | Засимовская Ксения Александровна | Санкт-Петербург | B | E | Z | C | A | D | Z | C | Z | Z | B | Z | 0 | 15 May 2020 10:23:59 |
- | |
| 142. | Шаркова Анастасия Валерьевна | Saint-Petersburg | Z | Z | Z | C | F | Z | D | Z | Z | E | B | Z | 0 | 15 May 2020 12:35:42 |
- | |
| 143. | ARAKI PAULO SADAO | JUIZ DE FORA | B | E | D | C | E | Z | A | Z | Z | E | B | Z | 0 | 2 Jun 2020 02:28:36 |
- | |
| 144. | Kyd Ben Robert | Macclesfield | F | Z | Z | Z | E | D | A | C | Z | D | B | Z | 0 | 30 Dec 2020 20:25:01 |
- | |
| 145. | Пронин Владимир Юрьевич | Петропавловск-Камчатский | B | E | D | C | E | Z | A | C | Z | E | B | F | 0 | 1 Feb 2021 06:07:10 |
- | |
| 146. | Kaczmarek Anna AnnaKa | Leszno | D | E | D | C | E | Z | A | Z | Z | D | B | F | 0 | 29 Nov 2021 12:57:17 |
- | |
| 147. | Zarnoczay Klara maci46 | Pocsmegyer | B | E | D | C | Z | D | A | C | Z | E | B | F | 0 | 30 Nov 2021 21:48:37 |
- | |
| 148. | Колосовский Владислав Романович | Новошахтинск | ЦРТДиЮ г. Новошахтинск | F | E | Z | Z | E | D | A | C | Z | E | B | Z | 0 | 14 Feb 2022 17:02:22 |
- |
| 149. | Иванова Юлия Викторовна | Псков | О-Псков | B | E | Z | Z | Z | D | B | C | Z | D | B | F | 0 | 13 Feb 2024 12:47:45 |
- |
| 150. | Kovaleva Natalya Sergeevna | Moskow | B | E | Z | C | E | D | A | C | A | D | C | Z | 0 | 6 Apr 2025 19:18:49 |
- | |
| 151. | Гаврилов Евгений Александрович | Спб | B | E | D | C | E | Z | A | C | A | D | B | F | 0 | 5 Apr 2026 16:24:10 |
- | |
| 152. | Glotov Dmitrii Igorevich | Pskov | F | E | D | C | E | D | A | C | C | D | B | F | 0 | 11 Feb 2018 15:55:18 |
- | |
| 153. | Крутиенко Игорь Алексеевич | Бишкек | B | Z | D | C | E | Z | B | C | A | D | B | Z | 0 | 12 Feb 2018 14:28:12 |
- | |
| 154. | Салимзода Фаридун -- | Москва | B | E | Z | C | E | D | A | C | Z | E | C | F | 0 | 13 Feb 2018 00:20:00 |
- | |
| 155. | Сооц Владлен Юрьевич | Псков | Z | E | Z | Z | A | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 21 Feb 2018 21:23:10 |
- | |
| 156. | Кравченко Татьяна Михайловна | Днепр | B | E | D | C | A | D | A | C | B | D | B | F | 0 | 21 Mar 2018 17:39:45 |
- | |
| 157. | Булатов Роман Федорович | Киров | A | E | D | C | E | D | A | C | A | E | B | Z | 0 | 19 Apr 2018 20:11:57 |
- | |
| 158. | Зяблицев Андрей Александрович | Киров | Z | E | D | C | E | D | A | C | C | D | C | F | 0 | 1 May 2018 00:42:23 |
- | |
| 159. | Гарбузова Дарья Сергеевна | Санкт-Петербург | Z | Z | D | Z | Z | D | Z | C | A | D | B | Z | 0 | 1 May 2018 20:21:18 |
- | |
| 160. | Качанов Андрей Игоревич | Ростов-на-Дону | F | E | D | C | E | D | A | C | A | D | B | F | 0 | 6 Jun 2018 22:12:48 |
- | |
| 161. | Игнатьев Александр Николаевич | Харьков | B | E | Z | C | E | Z | Z | E | A | D | C | Z | 0 | 11 Jun 2018 20:56:16 |
- | |
| 162. | Морозов Алексей Владимирович | Дзержинск | Z | E | D | Z | Z | Z | C | C | Z | F | A | F | 0 | 21 Jul 2018 12:37:06 |
- | |
| 163. | Гнилицкий Алексей Владимирович | с.Федоровка | B | E | D | C | E | D | A | C | A | D | B | F | 0 | 28 Mar 2020 00:09:02 |
- | |
| 164. | Хитров Александр Владимирович | Новочеркасск | B | E | D | C | A | Z | Z | Z | Z | D | C | Z | 0 | 28 Mar 2020 12:45:09 |
- | |
| 165. | Силин Алексей Сергеевич | Армавир | Z | F | D | C | Z | D | Z | C | B | C | B | Z | 0 | 29 Mar 2020 15:01:11 |
- | |
| 166. | Гриенко Денис Викторович | Луганск | Z | E | D | C | E | Z | Z | C | A | E | C | Z | 0 | 30 Mar 2020 14:12:14 |
- | |
| 167. | Гриша Олександр Олексадрович | Вишгород | F | F | D | C | E | D | A | C | Z | F | B | Z | 0 | 2 Apr 2020 09:06:26 |
- | |
